Video
Cómo hacemos la masa
Casa Lumbre · TikTok
148.000 vistas
Clientes activos51 se sumó este mes
Cuentas conectadas8 de 91 necesita reconexión
Alcance Instagram · 30 días617.500+14% vs. período anterior
Vistas TikTok · 30 días1.107.500+26% vs. período anterior
Clientes
Seguidores y variación en 30 días · Instagram y TikTok por separado| Cliente | Instagram · seguidores | Alcance IG | TikTok · seguidores | Vistas TikTok | Interacción | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Lumbre | 12.480 +3,2% | 184.300 | 8.910 +7,8% | 402.100 | 4,6% | Al día |
| Mercedes Maspero | 21.300 +2,0% | 240.000 | 15.700 +4,1% | 610.000 | 3,5% | Al día |
| Nativa Studio | 6.240 +1,1% | 61.800 | 2.150 +12,4% | 95.400 | 3,9% | Al día |
| Pampa Café | 9.870 +0,4% | 102.500 | 4.320 sin datos | — | 2,8% | Reconectar TikTok |
| Vera Joyas | 3.150 +5,6% | 28.900 | — | — | 5,2% | Solo Instagram |
Mejores publicaciones de la semana
Reel
Menú de primavera
Casa Lumbre · Instagram
38.200 alcance
Carrusel
Colección nueva, detrás de escena
Nativa Studio · Instagram
14.900 alcance
Requiere atención
Pampa Café · TikTok sin datos hace 26 h
La conexión se cortó (cambio de contraseña o permiso quitado). Los datos de Instagram siguen al día.
Vera Joyas · TikTok no conectado
Solo vemos Instagram. Con un link de un uso, conecta TikTok en 2 minutos.
Los números de Instagram pueden ajustarse hasta 48 h después de publicar. Las vistas de Instagram y TikTok se miden distinto y no se suman entre sí.